佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司因想在技術(shù)上進(jìn)行突破,需對(duì)接采購(gòu)一項(xiàng)內(nèi)容為:14m燃?xì)饧訜釞M循環(huán)時(shí)效爐燃控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)(符合AMS2750E標(biāo)準(zhǔn)),項(xiàng)目組成及描述如下:
承接方負(fù)責(zé)加熱系統(tǒng)、燃?xì)夤苈废到y(tǒng)、空氣管路系統(tǒng)、排煙管路系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。其余爐體、送料系統(tǒng)、爐門、熱風(fēng)導(dǎo)流系統(tǒng)由我司承接。
主要工藝要求和技術(shù)參數(shù)如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 爐型 | 14米燃?xì)饧訜釞M循環(huán)時(shí)效爐 | |
2 | 裝載量 | ≤35噸 | 注:實(shí)際裝載量以型材截面、厚薄、密度等為準(zhǔn),布料中要求每層型材之間通風(fēng)間隙不小于30mm |
3 | 加熱溫度 | 最大250℃;工作溫度80~230℃ | |
4 | 升溫速度 | 30~80℃/h,可調(diào) | |
5 | 爐溫均勻性 | ≤±3℃ | 保溫階段溫度均勻性 |
6 | 控制系統(tǒng)精度 | ≤±1.1℃ | |
7 | 溫度控制方式 | 采用PLC自動(dòng)控溫 | |
8 | 加熱方式 | 燃?xì)饧訜?/span> | |
9 | 功率 | 分7區(qū),~17萬大卡/區(qū) | |
10 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)(≤350℃) | ~60000m3/h,800Pa,18.5KW,7臺(tái) | 初定 |
11 | 循環(huán)方式 | 橫向循環(huán),沿爐長(zhǎng)方向分7組 | |
12 | 助燃風(fēng)機(jī)(常溫) | ~2000m3/h,9000Pa,11KW,1臺(tái) | 初定 |
13 | 排煙風(fēng)機(jī)(≤250℃) | ~4000m3/h,2000Pa,3KW,1臺(tái) | 初定 |
14 | 噪音 | 噪音≤85db,執(zhí)行國(guó)標(biāo) | |
15 | 供電參數(shù) | 380V±10%,50Hz,3相 |
凡有意合作的單位,請(qǐng)盡快與我司聯(lián)系。
截止報(bào)價(jià)日期:2021年8月15日下午18:00
咨詢電話:
采購(gòu)部: 胡先生 電話:0757-85572622
楊女士 電話:0757-85518588 傳真:0757-85526212
監(jiān)督電話:0757—87678123
核價(jià)部電話:0757—85574683
佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2021年8月7日